ООО "АВА-МЕД-АНАЛИТИКА-МНЕНИЕ-АНАЛИЗ",
ОГРН 1246600012009, ИНН 6685217700
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Народной воли, 65, офис 807
Представленные на сайте услуги являются информационными. Результат оказания услуг не предназначен для использования в оказании медицинской помощи.
Онкоскрининг - Экспертно-интеллектуальная диагностика с использованием искусственного интеллекта (КТ, МРТ, ПЭТ) 35 000 рублей Получение альтернативного мнения по пересмотру снимков (КТ, МРТ, ПЭТ) при отсутствии жалоб и внешних проявлений онкологических заболеваний. Результаты дают возможность убедиться в том, что ваше здоровье в порядке, или же выявить опасные патологии на начальном этапе. |
Анализ и обработка КТ брюшной полости и малого таза 17 000 рублей Получении подробной и точной визуализации органов брюшной полости и малого таза с дифференцировкой воспалительных и опухолевых процессов, а также их количественных и качественных характеристик. | |||
Анализ и обработка КТ брюшной полости 10 000 рублей Получении подробной и точной визуализации органов брюшной полости с дифференцировкой воспалительных и опухолевых процессов, а также их количественных и качественных характеристик. | |||
Анализ и обработка КТ малого таза 10 000 рублей Получении подробной и точной визуализации органов малого таза с дифференцировкой воспалительных и опухолевых процессов, а также их количественных и качественных характеристик. | |||
Анализ и обработка КТ грудной клетки 10 000 рублей Получении подробной и точной визуализации органов грудной клетки с дифференцировкой воспалительных и опухолевых процессов, а также их количественных и качественных характеристик. | |||
Анализ и обработка КТ патологий органов дыхания (экспресс) 12 000 рублей Получении подробной и точной визуализации органов дыхания с дифференцировкой воспалительных и опухолевых процессов, а также их количественных и качественных характеристик. | |||
Анализ и обработка КТ позвоночника 7 000 рублей Получении подробной и точной визуализации всего позвоночника или отдельных его зон с дифференцировкой воспалительных и опухолевых процессов, а также их количественных и качественных характеристик. |
Анализ и обработка МРТ головного мозга 15 000 рублей Получении подробной и точной визуализации головного мозга с дифференцировкой воспалительных и опухолевых процессов, а также их количественных и качественных характеристик. | |||
Анализ и обработка МРТ молочных желез 15 000 рублей Получении подробной и точной визуализации молочных желез с дифференцировкой воспалительных и опухолевых процессов, а также их количественных и качественных характеристик. | |||
Анализ и обработка МРТ органов малого таза 10 000 рублей Получении подробной и точной визуализации органов малого таза с дифференцировкой воспалительных и опухолевых процессов, а также их количественных и качественных характеристик. | |||
Анализ и обработка МРТ шеи 8 000 рублей Получении подробной и точной визуализации шеи с дифференцировкой воспалительных и опухолевых процессов, а также их количественных и качественных характеристик. | |||
Анализ и обработка МРТ позвоночника 8 000 рублей Получении подробной и точной визуализации всех отделов позвоночника либо отдельных его зон с дифференцировкой воспалительных и опухолевых процессов, а также их количественных и качественных характеристик. |
Анализ и обработка ММГ патологий молочных желез (экспресс) 5 000 рублей Раннее выявление патологий молочной железы, путем выявления характерных образований, либо косвенных признаков для исключения патологии. |